- วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๖ "ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"__กทพ. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากการประกวดแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และในปีเดียวกันนี้ กทพ. ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นอกจากนั้น กทพ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายกรัฐมนตรี)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย : Expressway Authority of Thailand
-LOGO
PHONE
| สังกัด | หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร | |
|---|---|---|
| ตรง/กลาง#ภายใน | โทรสาร | |
| สำนักผู้ว่าการ | 02 579 5204, 02 579 5380-9 # 1220, 1222, 1224 | 02 579 5201 |
| สำนักตรวจสอบ | 02 940 1245, 02 579 5380-9 # 2700, 2713 | 02 940 1246 |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป | 02 579 8156, 02 579 5380-9 # 1131, 1130 | 02 579 7735 |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี | 02 940 1154, 02 579 5380-9 # 1200, 1201, 1124 | 02 579 5201 |
| ฝ่ายนโยบายและแผน | 02 940 1219, 02 579 5380-9 # 2528, 2527 | 02 940 1225 |
| ฝ่ายสารสนเทศ | 02 579 5166, 02 579 5380-9 # 1300, 1321, 1301 | 02 579 9145 |
| ฝ่ายบำรุงรักษา | 02 319 7163, 02 319 9730-9 # 4128, 4135 | 02 319 7119 |
| ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน | 02 247 1197, 02 248 6574-6 # 3400, 3403 | 02 573 3663 |
| ฝ่ายกฎหมาย | 02 319 7391, 02 319 9730-9 # 4329, 4301 | 02 319 7393 |
| ฝ่ายควบคุมการจราจร | 02 240 2292, 02 249 6944 # 6156, 4620, 4621 | 02 240 0709 |
| ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง | 02 319 9724, 02 319 9730-9 # 4410, 4408 | 02 319 9725 |
| กองวางแผนปฏิบัติการ | 02 248 6714, 02 641 5355-9 # 3500, 3510 | 02 247 1550 |
| กองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร | 0-2940-1222, 0-2579-5380-9 ต่อ 2430-2432 | 0-2940-1221 |
| กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 0-2579-5380-9 ต่อ 2525 | 2546 |
| กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 0-2579-5208, 0-2579-5380-9 ต่อ 1410 | 0-2940-1236 |
| กองข้อมูลข่าวสาร | 0-2940-1210, 0-2579-5380-9 ต่อ 2644 | 2643 |
| กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ | 0-2579-5380-9 ต่อ 1726 | 1729 |
| กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด | 0-2579-5380-9 ต่อ 2629 | 2626 |










